Konzernabschluss
Konzern-Bilanz
Zum 31. Dezember
AKTIVA
| in Mio. € | Anhang | 31.12. 2011 | 31.12 2010 |
| LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE | |||
| Sachanlagen | (13) | 37.372 | 37.873 |
| Immaterielle Vermögenswerte | (14) | 4.169 | 4.154 |
| Anteile an at Equity bilanzierten Unternehmen | (15) | 579 | 528 |
| Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte | (17) | 17 | 63 |
| Forderungen und sonstige Vermögenswerte | (19) | 94 | 162 |
| Derivative Finanzinstrumente | (21) | 367 | 279 |
| Aktive latente Steuern | (16) | 1.461 | 1.471 |
| 44.059 | 44.530 | ||
| KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE | |||
| Vorräte | (18) | 991 | 916 |
| Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte | (17) | 1 | 1 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | (19) | 4.094 | 3.877 |
| Sonstige Forderungen und Vermögenswerte | (19) | 802 | 840 |
| Forderungen aus Ertragsteuern | (20) | 46 | 99 |
| Derivative Finanzinstrumente | (21) | 84 | 96 |
| Flüssige Mittel | (22) | 1.703 | 1.475 |
| Zu Veräußerung gehaltene Vermögenswerte | (23) | 11 | 169 |
| 7.732 | 7.473 | ||
| BILANZSUMME | 51.791 | 52.003 |
PASSIVA
| in Mio. € | Anhang | 31.12. 2011 | 31.12 2010 |
| EIGENKAPITAL | |||
| Gezeichnetes Kapital | (24) | 2.150 | 2.150 |
| Rücklagen | (25) | 5.384 | 5.374 |
| Erwirtschaftete Ergebnisse | (26) | 7.457 | 6.638 |
| EIGENKAPITAL DER AKTIONÄRE DER DEUTSCHEN BAHN AG | 14.991 | 14.162 | |
| Anteile anderer Gesellschafter | (27) | 135 | 154 |
| 15.126 | 14.316 | ||
| LANGFRISTIGES FREMDKAPITAL | |||
| Finanzschulden | (28) | 16.367 | 16.394 |
| Übrige Verbindlichkeiten | (29) | 350 | 327 |
| Derivative Finanzinstrumente | (21) | 155 | 88 |
| Pensionsverpflichtungen | (32) | 1.981 | 1.938 |
| Sonstige Rückstellungen | (33) | 3.375 | 3.743 |
| Passive Abgrenzungen | (34) | 1.657 | 1.895 |
| Passive latente Steuern | (16) | 353 | 377 |
| 24.238 | 24.762 | ||
| KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL | |||
| Finanzschulden | (28) | 1.984 | 2.159 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | (29) | 4.312 | 4.286 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | (29) | 3.004 | 3.109 |
| Ertragsteuerschulden | (30) | 200 | 146 |
| Derivative Finanzinstrumente | (21) | 34 | 92 |
| Sonstige Rückstellungen | (33) | 2.235 | 2.513 |
| Passive Abgrenzungen | (34) | 658 | 620 |
| 12.427 | 12.925 | ||
| BILANZSUMME | 51.791 | 52.003 |
Letzte Aktualisierung: 25.06.2012
