Anleihen und Rating
Anleihen im Detail
Anleihen werden im DB-Konzern grundsätzlich von der Konzernfinanzierungsgesellschaft Deutsche Bahn Finance B.V. (DB Finance) begeben.
Die nachfolgende Übersicht bietet Ihnen die wichtigsten Informationen über die wesentlichen von uns begebenen Anleihen:
Börsennotierte Anleihen der DB Finance
| Laufzeit | Fällig- keit | Kupon (%) | Emissions- volumen (in Mio.) | Detailansicht | |
| 2002-2012 | 31.07. | 5,375 | 500 | EUR | DE0008628678 (PDF | 0,03 MB) |
| 2001-2013 | 28.11. | 5,125 | 750 | EUR | DE0007787780 (PDF | 0,03 MB) |
| 2004-2014 | 01.12. | 1,650 | 50.000 | JPY | XS0206156647 (PDF | 0,03 MB) |
| 2003-2015 | 08.07. | 4,250 | 700 | EUR | XS0171904583 (PDF | 0,03 MB) |
| 2011-2016 | 30.06. | 2,875 | 500 | EUR | XS0642351505 (PDF | 0,03 MB) |
| 2011-2016 | 01.09. | 3,375 | 2.000 | NOK | XS0669864976 (PDF | 0,03 MB) |
| 2011-2016 | 27.10. | 2,000 | 836 | HKD | XS0698630513 (PDF | 0,03 MB) |
| 2004-2016 | 23.11. | 4,250 | 500 | EUR | XS0205790214 (PDF | 0,03 MB) |
| 2006-2017 | 16.01. | 4,000 | 500 | EUR | XS0275636438 (PDF | 0,03 MB) |
| 2012-2017 | 21.08. | 0,750 | 150 | CHF | CH0143838412 (PDF | 0,03 MB) |
| 2009-2017 | 16.10. | 3,625 | 500 | EUR | XS0457145430 (PDF | 0,03 MB) |
| 2011-2017 | 18.12. | 1,500 | 375 | CHF | CH0134208427 (PDF | 0,03 MB) |
| 2003-2018 | 14.03. | 4,750 | 1.000 | EUR | XS0164831843 (PDF | 0,03 MB) |
| 2004-2018 | 14.03. | 4,750 | 300 | EUR | XS0164831843 (PDF | 0,03 MB) |
| 2006-2018 | 14.03. | 4,750 | 300 | EUR | XS0164831843 (PDF | 0,03 MB) |
| 2009-2019 | 12.03. | 4,875 | 1.000 | EUR | DE000A0T7J03 (PDF | 0,03 MB) |
| 2007-2019 | 24.07. | 5,000 | 600 | EUR | XS03121212723 (PDF | 0,03 MB) |
| 2010-2020 | 03.06. | 1,750 | 750 | CHF | CH0120096398 (PDF | 0,03 MB) |
| 2010-2020 | 10.06. | 3,500 | 500 | EUR | XS0515937406 (PDF | 0,03 MB) |
| 2010-2020 | 19.10. | 1,130 | 47.100 | JPY | XS0549869989 (PDF | 0,03 MB) |
| 2011-2021 | 01.06. | 3,750 | 700 | EUR | XS0632241112 (PDF | 0,03 MB) |
| 2009-2021 | 23.09. | 4,375 | 600 | EUR | XS0452868788 (PDF | 0,03 MB) |
| 2010-2022 | 04.11. | 3,375 | 500 | EUR | XS0554975325 (PDF | 0,03 MB) |
| 2012-2024 | 21.02. | 1,500 | 100 | CHF | CH0143838396 (PDF | 0,03 MB) |
| 2012-2024 | 08.03. | 3,000 | 500 | EUR | XS0753143709 (PDF | 0,03 MB) |
| 2010-2025 | 09.07. | 3,750 | 500 | EUR | XS0524471355 (PDF | 0,03 MB) |
Nicht-börsennotierte Anleihen der DB Finance
| Laufzeit | Fälligkeit | Kupon (%) | Emissions- volumen (in Mio.) | Detailübersicht/ ISIN | |
| 2002-2012* | 25.06. | 5,520 | 20 | USD | XS0150120052 |
| 2002-2012 | 16.07. | 5,870 | 250 | HKD | XS0150855335 |
| 2002-2012 | 04.10. | 1,205 | 5.000 | JPY | XS0155762510 |
| 2002-2012 | 17.10. | 3,060 | 75 | CHF | XS0155728842 |
| 2004-2014 | 17.06. | 1,575 | 5.000 | JPY | XS0194092523 |
| 2004-2014 | 25.06. | 5,100 | 250 | HKD | XS0195005607 |
| 2011-2016 | 22.11. | 3m Euribor + 50 | 60 | EUR | 2011-2016 (EUR) (PDF | 0,03 MB) |
| 2011-2016 | 22.11. | 3m Libor + 85,2 | 200 | USD | XS0707816202 (PDF | 0,03 MB) |
| 2009-2019 | 06.11. | 1,680 | 7.500 | JPY | XS0462825232 |
| 2012-2025 | 19.12. | 3,440 | 98 | EUR | XS0741130529 (PDF | 0,03 MB) |
| 2011-2026 | 09.11. | 3,535 | 92 | EUR | XS0703713320 (PDF | 0,03 MB) |
* Emittentin ist die DB AG.
Die meisten in Fremdwährung begebenen Anleihen wurden jeweils in Euro geswapt, um Währungsrisiken zu vermeiden.
Letzte Aktualisierung: 23.03.2012
