. .

Anleihen und Rating

Anleihen im Detail

Anleihen werden im DB-Konzern grundsätzlich von der Konzernfinanzierungsgesellschaft Deutsche Bahn Finance B.V. (DB Finance) begeben.

Die nachfolgende Übersicht bietet Ihnen die wichtigsten Informationen über die wesentlichen von uns begebenen Anleihen:

Börsennotierte Anleihen der DB Finance

LaufzeitFällig-
keit
Kupon
(%)
Emissions-
volumen
(in Mio.)
Detailansicht
2002-201231.07.5,375500EURDE0008628678 (PDF | 0,03 MB)
2001-201328.11.5,125750EURDE0007787780 (PDF | 0,03 MB)
2004-201401.12.1,65050.000JPYXS0206156647 (PDF | 0,03 MB)
2003-201508.07.4,250700EURXS0171904583 (PDF | 0,03 MB)
2011-201630.06.2,875500EURXS0642351505 (PDF | 0,03 MB)
2011-201601.09.3,3752.000NOKXS0669864976 (PDF | 0,03 MB)
2011-201627.10.2,000836HKDXS0698630513 (PDF | 0,03 MB)
2004-201623.11.4,250500EURXS0205790214 (PDF | 0,03 MB)
2006-201716.01.4,000500EURXS0275636438 (PDF | 0,03 MB)
2012-201721.08.0,750150CHFCH0143838412 (PDF | 0,03 MB)
2009-201716.10.3,625500EURXS0457145430 (PDF | 0,03 MB)
2011-201718.12.1,500375CHFCH0134208427 (PDF | 0,03 MB)
2003-201814.03.4,7501.000EURXS0164831843 (PDF | 0,03 MB)
2004-201814.03.4,750300EURXS0164831843 (PDF | 0,03 MB)
2006-201814.03.4,750300EURXS0164831843 (PDF | 0,03 MB)
2009-201912.03.4,8751.000EURDE000A0T7J03 (PDF | 0,03 MB)
2007-201924.07.5,000600EURXS03121212723 (PDF | 0,03 MB)
2010-202003.06.1,750750CHFCH0120096398 (PDF | 0,03 MB)
2010-202010.06.3,500500EURXS0515937406 (PDF | 0,03 MB)
2010-202019.10.1,13047.100JPYXS0549869989 (PDF | 0,03 MB)
2011-202101.06.3,750700EURXS0632241112 (PDF | 0,03 MB)
2009-202123.09.4,375600EURXS0452868788 (PDF | 0,03 MB)
2010-202204.11.3,375500EURXS0554975325 (PDF | 0,03 MB)
2012-202421.02.1,500100CHFCH0143838396 (PDF | 0,03 MB)
2012-202408.03.3,000500EURXS0753143709 (PDF | 0,03 MB)
2010-202509.07.3,750500EURXS0524471355 (PDF | 0,03 MB)

Nicht-börsennotierte Anleihen der DB Finance

LaufzeitFälligkeitKupon
(%)
 Emissions-
volumen
(in Mio.)
Detailübersicht/
ISIN
2002-2012*25.06.5,52020USDXS0150120052
2002-201216.07.5,870250HKDXS0150855335
2002-201204.10.1,2055.000JPYXS0155762510
2002-201217.10.3,06075CHFXS0155728842
2004-201417.06.1,5755.000JPYXS0194092523
2004-201425.06.5,100250HKDXS0195005607
2011-201622.11.3m
Euribor
+ 50
60EUR2011-2016 (EUR) (PDF | 0,03 MB)
2011-201622.11.3m
Libor
+ 85,2
200USDXS0707816202 (PDF | 0,03 MB)
2009-201906.11.1,6807.500JPYXS0462825232
2012-202519.12.3,44098EURXS0741130529 (PDF | 0,03 MB)
2011-202609.11.3,53592EURXS0703713320 (PDF | 0,03 MB)

* Emittentin ist die DB AG.

Die meisten in Fremdwährung begebenen Anleihen wurden jeweils in Euro geswapt, um Währungsrisiken zu vermeiden.

Letzte Aktualisierung: 23.03.2012

Zum Seitenanfang