Konzernabschluss
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
| in Mio. € | 1. Halbjahr 2011 | 1. Halbjahr 2010 | 2010 |
| Umsatzerlöse | 18.876 | 16.102 | 34.410 |
| Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen | 1.143 | 1.019 | 2.207 |
| GESAMTLEISTUNG | 20.019 | 17.121 | 36.617 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 1.204 | 977 | 3.120 |
| Materialaufwand | - 10.291 | - 8.816 | - 19.314 |
| Personalaufwand | - 6.393 | - 5.443 | - 11.602 |
| Abschreibungen | - 1.463 | - 1.351 | - 2.912 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | - 2.000 | - 1.613 | - 4.092 |
| OPERATIVES ERGEBNIS (EBIT) | 1.076 | 875 | 1.817 |
| Ergebnis aus at Equity bilanzierten Unternehmen | 12 | 6 | 17 |
| Zinsergebnis | - 409 | - 487 | - 911 |
| Übriges Finanzergebnis | - 14 | - 25 | - 23 |
| FINANZERGEBNIS | - 411 | - 506 | - 917 |
| ERGEBNIS VOR ERTRAGSTEUERN | 665 | 369 | 900 |
| Ertragsteuern | - 17 | 23 | 158 |
| ERGEBNIS | 648 | 392 | 1.058 |
| Ergebnis anteilig zugerechnet den: | |||
| Aktionären der Deutschen Bahn AG | 642 | 386 | 1.039 |
| anderen Gesellschaftern | 6 | 6 | 19 |
| Ergebnis je Aktie (in € pro Aktie) | |||
| unverwässert | 1,49 | 0,90 | 2,42 |
| verwässert | 1,49 | 0,90 | 2,42 |
ÜBERLEITUNG ZUM KONZERN-GESAMTERGEBNIS
| in Mio. € | 1. Halbjahr 2011 | 1. Halbjahr 2010 | 2010 |
| Ergebnis | 648 | 392 | 1.058 |
| VERÄNDERUNG DIREKT IM EIGENKAPITALSPIEGEL ERFASSTER ERGEBNISPOSITIONEN | |||
| Änderungen aus Währungsumrechnung | - 99 | 167 | 104 |
| Aktionäre der Deutschen Bahn AG | - 95 | 159 | 97 |
| andere Gesellschafter | - 4 | 8 | 7 |
| Änderung aus Marktbewertung Wertpapiere | 1 | 5 | 10 |
| Änderung aus Marktbewertung Cashflow-Hedges | 50 | 66 | 131 |
| Anteil an erfolgsneutralen Ergebnis- bestandteilen aus Unternehmen, die at Equity bilanziert werden | 0 | 2 | 1 |
| SALDO DER DIREKT IM EIGENKAPITAL ERFASSTEN ERGEBNISPOSITIONEN (VOR STEUERN) | - 48 | 240 | 246 |
| Veränderung latenter Steuern auf direkt im Eigenkapital erfassten Ergebnispositionen | - 14 | - 20 | - 40 |
| SALDO DER DIREKT IM EIGENKAPITAL ERFASSTEN ERGEBNISPOSITIONEN (NACH STEUERN) | - 62 | 220 | 206 |
| GESAMTERGEBNIS | 586 | 612 | 1.264 |
| Gesamtergebnis anteilig zugerechnet den: | |||
| Aktionären der Deutschen Bahn AG | 584 | 598 | 1.238 |
| anderen Gesellschaftern | 2 | 14 | 26 |
Letzte Aktualisierung: 28.07.2011
