Einleitung
Auf einen Blick
| Ausgewählte Kennzahlen | 2011 | 2010 | Verän- derung absolut | Verän- derung % |
| FINANZKENNZAHLEN IN MIO. € | ||||
| Umsatz bereinigt | 36.371 | 33.152 | + 3.219 | + 9,7 |
| Umsatz vergleichbar | 34.358 | 33.149 | + 1.209 | + 3,6 |
| Ergebnis vor Ertragsteuern | 821 | 544 | + 277 | + 50,9 |
| Jahresergebnis | 987 | 467 | + 520 | + 111 |
| EBITDA bereinigt | 3.204 | 2.803 | + 401 | + 14,3 |
| EBIT bereinigt | 1.466 | 1.130 | + 336 | + 29,7 |
| Langfristige Vermögenswerte per 31.12. | 18.450 | 18.714 | - 264 | - 1,4 |
| Kurzfristige Vermögenswerte per 31.12. | 6.107 | 6.328 | - 221 | - 3,5 |
| Eigenkapital per 31.12. | 3.720 | 3.582 | + 138 | + 3,9 |
| Netto-Finanzschulden per 31.12. | 8.863 | 9.101 | - 238 | - 2,6 |
| Bilanzsumme per 31.12. | 24.557 | 25.042 | - 485 | - 1,9 |
| Capital Employed per 31.12. | 13.650 | 13.771 | - 121 | - 0,9 |
| ROCE in % | 10,7 | 8,2 | - | - |
| Tilgungsdeckung in % | 21,1 | 17,8 | - | - |
| Gearing in % | 238 | 254 | - | - |
| Netto-Finanzschulden/EBITDA (Multiplikator) | 2,8 | 3,2 | - | - |
| Brutto-Investitionen | 1.621 | 1.266 | + 355 | + 28,0 |
| Netto-Investitionen | 1.587 | 1.228 | + 359 | + 29,2 |
| Mittelfluss aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit | 2.305 | 2.202 | + 103 | + 4,7 |
LEISTUNGSKENNZAHLEN | ||||
| Schienenpersonenverkehr | ||||
| Reisende* in Mio. | 1.978 | 1.946 | + 32 | + 1,6 |
| Verkehrsleistung* in Mio. Pkm | 79.136 | 78.489 | + 647 | + 0,8 |
| Betriebsleistung** in Mio. Trkm | 758,1 | 673,3 | + 84,8 | + 12,6 |
| Schienengüterverkehr | ||||
| Beförderte Güter in Mio. t | 411,6 | 415,4 | - 3,8 | - 0,9 |
| Verkehrsleistung in Mio. tkm | 111.980 | 105.794 | + 6.186 | + 5,8 |
| Auslastung in t pro Zug | 513,6 | 502,4 | + 11,2 | + 2,2 |
| Busverkehr | ||||
| Reisende* in Mio. | 756,3 | 784,2 | - 27,9 | - 3,6 |
| Verkehrsleistung* in Mio. Pkm | 8.763 | 9.214 | - 451 | - 4,9 |
| Betriebsleistung** in Mio. Buskm | 1.481 | 642,6 | + 838,4 | + 130 |
| Spedition und Logistik | ||||
| Sendungen im europäischen Landverkehr in Tausend | 95.836 | 80.816 | + 15.020 | + 18,6 |
| Luftfrachtvolumen (Export) in Tausend t | 1.149 | 1.225 | - 76 | - 6,2 |
| Seefrachtvolumen (Export) in Tausend TEU | 1.763 | 1.647 | + 116 | + 7,0 |
WEITERE KENNZAHLEN | ||||
| Mitarbeiter per 31.12. | 222.653 | 216.091 | + 6.562 | + 3,0 |
* Ohne Arriva.
** Vorjahr ohne Arriva.
Letzte Aktualisierung: 20.06.2012
